Sottotetti: discipline e definizioni sui territori regionali
Il comma 1-quater introdotto dalla L.105/2024, di conversione con modifiche del d.L.69/2024, consente derogare alle distanze tra le costruzioni al fine di recuperare, dal punto di vista abitativo, i locali dei sottotetti, che, tra l’altro dovranno risultare pienamente conformi alla disciplina urbanistico – edilizia.
Nella disposizione, vengono dettati limiti, condizioni e prescrizioni affinché sia consentito attuare la norma, tra le, non novità, è riportato:
– “[…] gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale […];
– “[…] Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli””.
Leggi Regionali recupero sottotetti e definizioni
| Sardegna: n.9 del 23/10/2023, art. 123 | Lo spazio e il volume compresi tra l’estradosso della chiusura orizzontale superiore, anche non calpestabile, dell’ultimo livello agibile e l’intradosso delle falde della copertura a tetto, localizzati all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, ove prescritto. In presenza di un unico livello agibile, è considerato sottotetto il volume compreso tra l’estradosso della chiusura orizzontale inferiore e l’intradosso delle falde di copertura a tetto, localizzato all’interno della sagoma dell’edificio regolarmente approvata con titolo abilitativo, se prescritto. Costituiscono quindi sottotetti: a) gli spazi e i volumi delimitati inferiormente dall’ultimo solaio di chiusura di un volume urbanisticamente rilevante (residenziale o con altra destinazione compatibile con la destinazione della zona omogenea) e il solaio di copertura dell’immobile o dell’unità immobiliare, indipendentemente dall’attuale destinazione di tale spazio o volume come desumibile dall’ultimo titolo edilizio rilasciato per lo stesso; b) le terrazze coperte e aperte su uno, due, tre o quattro lati, non rilevanti ai fini volumetrici dalle vigenti disposizioni di legge regionali e regolamenti comunali; c) gli spazi e i volumi delimitati da altezza di imposta delle falde nulla. |
| Sicilia: n.16 del 16/08/2016, art.5 | Il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici ed il volume compreso tra il tetto esistente ed il soffitto dell’ultimo piano dei medesimi edifici. |
| Calabria: n.19 del 16/04/2002, art. 49 e n.25 del 07/07/2022, art. 7 | Il locale sovrastante l’ultimo piano dell’edificio con copertura a tetto. |
| Basilicata: n.8 del 04/01/2002 | I locali sovrastanti l’ultimo piano abitabile degli edifici. |
| Puglia: n.33 del 15/11/2007 | Allegato A Regolamento Edilizio Tipo. |
| Campania: n.15 del 28/11/2000 | Il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura. |
| Molise: n.25 del 18/07/2008 | Il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici o di loro parti, compreso nella sagoma di copertura, che non sia stato computati all’atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale. |
| Abruzzo: n.10 del 18/04/2011, art.1 | Il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura. |
| Lazio: n.13 del 16/04/2009 | I volumi sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali, ovvero turistico ricettivi. Sono compresi, altresì, nella definizione di sottotetto i volumi sottostanti la copertura a falda degli edifici, anche se già computati nel volume residenziale, ovvero turistico ricettivo qualora siano suscettibili di una suddivisione mediante la realizzazione di un solaio intermedio che assicuri il rispetto delle altezze minime previste dai regolamenti edilizi comunali nonché delle caratteristiche geometriche e delle altezze minime previste. |
| Umbria: n.1 del 21/01/2015, art. 156, art. 157 | // |
| Marche: n.17 del 20/04/2015, art. 13 | Il piano compreso tra il solaio piano di copertura dell’ultimo piano e le falde del tetto. |
| Toscana: n.5 dell’8/02/2010 | Il volume soprastante l’ultimo piano degli edifici aventi destinazione residenziale, compreso nella sagoma di copertura, dove quest’ ultima risulti prevalentemente inclinata. |
| Emilia Romagna: n.11 del 06/04/1998 | Lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. |
| Liguria: n.24 del 06/08/2001 | Il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici, che sia compreso nella sagoma della copertura, costituita prevalentemente da falda inclinata il quale sia costituito da locali la cui altezza interna nel punto più elevato sia pari ad almeno 1,40 metri e che siano privi dei requisiti per l’agibilità; sia collocato in edifici destinati in prevalenza a funzione residenziale o a funzione turistico-ricettiva. |
| Piemonte: n.16 del 04/10/2018 | Lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante; in particolare si distinguono in ogni sottotetto, in base alla permanenza di tipo continuativa o limitata nel tempo, i seguenti spazi: – locali abitabili: cucina abitabile, soggiorno, camera da letto, per studio, locali per attività lavorative; – accessori e di servizio: servizi igienici, posto cottura, verande, tavernette, corridoi e disimpegni in genere, lavanderie, spogliatoi, guardaroba, ripostigli; – rustici: i manufatti edilizi esistenti delimitati da tamponamenti almeno su tre lati individuati a catasto terreni o edilizio urbano e utilizzati a servizio delle attività agricole passate o presenti o per funzioni accessorie della residenza o di altre attività economiche considerate compatibili con la destinazione residenziale dai vigenti regolamenti e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. Dalla definizione di rustici restano esclusi i manufatti edilizi costituiti da strutture prefabbricate di ogni tipo. |
| Lombardia: n.12 dell’11/03/2005, art. 63, art. 64 | Il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura. |
| Veneto: n.51 del 23/12/2019 | Il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. |
| Friuli Venezia Giulia: n.19 dell’11/11/2009, art. 39 | // |
D.P.R. 380/2001 coordinato con le vigenze dal 30/05/2024 al 27/07/2024 e dal 28/07/2024 nella pagina DOWNLOAD
Dott. in Ing. Geom. Donatella Salamita
EDILIZIA URBANISTICA TERRITORIO

ULTIMI ARTICOLI
- Cassazione n.24980/2025: Doppia Conformità e Sanatoria
- Procedura attestazione sanatoria edilizia art. 36-bis
- Sanatoria art.36-bis, le opere disposte dal SUE per regolarizzare, esempio e infografica
- Regolarizzazione edilizia art. 34-ter del DPR 380/2001, ante Legge Bucalossi
- Demolizione delle opere abusive, caso pratico
HOMEPAGE
MASTERCLASS IMMOBILIARE tutti gli approfondimenti


Rispondi